HoppySorachi 🍺
Style : hoppy Lager
Date : 2026-01-09
🧪 Recette
📏 Paramètres généraux
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Volume brassé | 25.0 L |
| Volume ébullition | 28.0 L |
| Durée d'ébullition | 60.0 min |
| Densité initiale (OG) | |
| Densité finale (FG) | |
| Alcool estimé (ABV) | % |
| Amertume (IBU) | |
| Couleur estimée | EBC |
🌾 Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 g | Pilsner Malt | - | Grains | Empâtage | 3.0 EBC |
| 250 g | Carahell | - | Grains | Empâtage | 25.0 EBC |
🌿 Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 g | Citra | 12.0 % | Boil | 60.0 minutes | |
| 30 g | Sorachi Ace | 12.0 % | Boil | 5.0 minutes | |
| 25 g | Citra | 12.0 % | Boil | 5.0 minutes | |
| 30 g | Sorachi Ace | 12.0 % | Whirlpool | 20.0 minutes | |
| 30 g | Citra | 12.0 % | Whirlpool | 20.0 minutes | |
| 20 g | Sorachi Ace | 12.0 % | Dry Hop | 4.0 minutes | |
| 20 g | Citra | 12.0 % | Dry Hop | 4.0 minutes |
🧫 Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme |
|---|---|---|---|
| 11 g | Mangrove Jack's M24 Californian Lager | Dry |
🔥 Empâtage
| Nom | Type | Température | Durée |
|---|---|---|---|
| Saccharification | Infusion | 63.0 °C | 60.0 min |
| Alpha Rest | Infusion | 72.0 °C | 10.0 min |
| Mash Out | Infusion | 78.0 °C | 10.0 min |
💬 Notes reçues
Aucune note pour l'instant.