Eureka 🍺
Style : IPA
Date : 2025-11-08
🧪 Recette
📏 Paramètres généraux
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Volume brassé | 25.0 L |
| Volume ébullition | 29.0 L |
| Durée d'ébullition | 60 min |
| Densité initiale (OG) | |
| Densité finale (FG) | |
| Alcool estimé (ABV) | % |
| Amertume (IBU) | 58 |
| Couleur estimée | 12 EBC |
🌾 Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 g | Malt Pilsen 2RP | - | Grains | Empâtage | - |
| 300 g | Malt de blé | - | Grains | Empâtage | - |
| 400 g | Flocons d'Avoine | - | Grains | Empâtage | - |
| 250 g | Malt Cara Clair | - | Grains | Empâtage | - |
🌿 Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Citra | % | Boil | 60 minutes | |
| 20 g | Citra | % | Boil | 15 minutes | |
| 25 g | Citra | % | Whirlpool | 20 minutes | |
| 25 g | Eureka | % | Whirlpool | 20 minutes | |
| 75 g | Eureka | % | Dry Hop | 0 minutes | |
| 30 g | Citra | % | Dry Hop | 0 minutes |
🧫 Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme |
|---|---|---|---|
| – | Safale American |
💬 Notes reçues
Aucune note pour l'instant.