Wheat 🍺
Style : Blanche IPA
Date : 2025-08-08
🧪 Recette
📏 Paramètres généraux
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Volume brassé | 20.0 L |
| Volume ébullition | 26.7 L |
| Durée d'ébullition | 60 min |
| Densité initiale (OG) | 1.063 |
| Densité finale (FG) | 1.015 |
| Alcool estimé (ABV) | 6.3 % |
| Amertume (IBU) | 76 |
| Couleur estimée | 9 EBC |
🌾 Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 g | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 3 EBC |
| 2500 g | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC |
| 300 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC |
🌿 Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 g | Citra | Pellet | 12.0 % | Boil | 60 minutes |
| 30 g | Mosaic | Pellet | 12.3 % | Boil | 15 minutes |
| 30 g | Citra | Pellet | 12.0 % | Boil | 5 minutes |
| 25 g | Citra | Pellet | 12.0 % | Dry Hop | 5760 minutes |
| 25 g | Mosaic | Pellet | 12.3 % | Dry Hop | 5760 minutes |
🧫 Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme |
|---|---|---|---|
| 11 g | Safale American | Fermentis | Dry |
🔥 Empâtage
| Nom | Type | Température | Durée |
|---|---|---|---|
| Saccharification | Infusion | 67 °C | 60 min |
💬 Notes reçues
Benj — 2025-09-06
Note : 8/10
Bien houblonnée mais pas de saveur de citron. J'attend de la goûter avec de bulles.
Note : 8/10
Bien houblonnée mais pas de saveur de citron. J'attend de la goûter avec de bulles.
Tom — 2025-09-06
Note : 9/10
Sont où les bubulles ?
Note : 9/10
Sont où les bubulles ?